Haojue DL 160
SKU:
Categoria: Motocicletas
| Motor | 4 tiempos enfriado por aire 2 Válvulas |
| Cilindraje | 162 cc |
| Potencia máxima | 14.75 HP (8000 RPM) |
| Torque máximo | 14nm (6500 rpm) |
| Sistema de alimentación | Fuel Injection |
| Caja de cambios (velocidades) | 5 velocidades |
| Arranque | Eléctrico |
| Tablero | Digital |
| Suspensión | Barra invertida/trasera monoshok |
| Frenos | Disco/disco |
| Diámetro x Carrera | 60 mm × 57.4 mm |
| Sistema De Encendido | TDI |
| Transmisión Final | Cadena |
| Neumático Delantero | 100 / 80R17 52H |
| Neumático Trasero | 130 / 70R17 62H |
| Peso En Orden De Marcha | 148 kg |
| Altura Del Asiento | 790 mm |
| Altura Total | 1040 mm |
| Largo Total | 2000 mm |
| Ancho Total | 765 mm |
| Capacidad Del Depósito De Combustible | 12 lt |
| Autonomía | + de 600 km aproximado |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis vulputate, lectus ac pretium maximus, magna neque fermentum arcu, ut pulvinar arcu erat vel massa. Pellentesque ac arcu blandit, vestibulum tortor eget, dictum magna. Curabitur sit amet metus nulla. Pellentesque et augue et urna volutpat vestibulum vitae eget ligula. Maecenas mi augue, faucibus scelerisque facilisis in, dignissim vitae justo. Sed venenatis lectus et leo malesuada iaculis. Nunc lacinia arcu id elementum rhoncus. Duis tempor, enim vel vulputate interdum, magna sapien lacinia enim, nec lobortis quam enim eu erat. Aenean faucibus ex vitae nibh accumsan ullamcorper. Sed a orci augue. Maecenas porttitor venenatis semper.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla luctus libero quis mauris vestibulum dapibus.
Maecenas ullamcorper erat mi, vel consequat enim suscipit at. Pellentesque a elit at elit
PRODUCTOS VISTOS RECIENTEMENTE


